Selamat Datang di Website Resmi Desa Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo --- Semoga hari ini anda senantiasa bahagia ---

Artikel

APBDes Tahun Anggaran 2024

29 Januari 2024 23:43:14  Operator  125 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 195.300.000,00 197.503.419,00 -2.203.419,00 101,13
4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 114.800.000,00 117.003.419,00 -2.203.419,00 101,92
4.2. Pendapatan Transfer 2.232.476.795,00 2.232.433.427,00 43.368,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.199.093.000,00 1.199.093.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 513.532.408,00 513.532.408,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 459.851.387,00 459.808.019,00 43.368,00 99,99
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 3.746.829,99 -3.746.829,99 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 3.746.829,99 -3.746.829,99 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.427.776.795,00 2.433.683.675,99 -5.906.880,99 100,24
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.157.133.658,13 1.150.683.182,00 6.450.476,13 99,44
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 833.350.000,00 809.739.200,00 23.610.800,00 97,17
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 135.250.000,00 133.750.000,00 1.500.000,00 98,89
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 152.250.000,00 150.050.000,00 2.200.000,00 98,56
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.439.983.658,13 2.406.222.382,00 33.761.276,13 98,62
SURPLUS / (DEFISIT) -12.206.863,13 27.461.293,99 -39.668.157,12 -44,45
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 62.206.863,13 63.202.947,33 -996.084,20
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 62.206.863,13 63.202.947,33 -996.084,20
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 12.206.863,13 13.202.947,33 -996.084,20
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 40.664.241,32 -40.664.241,32

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:162
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:14.755
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Sipraja KEC TAMAN Plavon Dukcapil
JDIH LPSE PBB Online
Bumdes MJM

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial