Selamat Datang di Website Resmi Desa Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo --- Semoga hari ini anda senantiasa bahagia ---

Artikel

APBDes Tahun 2025

18 Desember 2025 14:49:25  Operator  141 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 179.000.000,00 182.374.994,00 -3.374.994,00 101,89
4.1.1. Hasil Usaha Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 43.500.000,00 46.874.994,00 -3.374.994,00 107,76
4.2. Pendapatan Transfer 2.558.870.758,00 2.558.870.758,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.213.672.000,00 1.213.672.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 732.794.869,00 732.794.869,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 497.403.889,00 497.403.889,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 72.000.000,00 74.539.072,18 -2.539.072,18 103,53
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 4.539.072,18 -2.539.072,18 226,95
JUMLAH PENDAPATAN 2.809.870.758,00 2.815.784.824,18 -5.914.066,18 100,21
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.355.393.474,00 1.334.177.914,00 21.215.560,00 98,43
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 865.600.932,00 741.075.500,00 124.525.432,00 85,61
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 149.178.388,43 144.050.000,00 5.128.388,43 96,56
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 50.250.000,00 42.390.000,00 7.860.000,00 84,36
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.386.750.794,43 1.228.021.414,00 158.729.380,43 88,55
SURPLUS / (DEFISIT) 1.423.119.963,57 1.587.763.410,18 -164.643.446,61 89,63
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 40.552.036,00 40.664.241,32 -112.205,32
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 40.552.036,00 40.664.241,32 -112.205,32
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -209.447.964,00 -209.335.758,68 -112.205,32
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.213.671.999,57 1.378.427.651,50 -164.755.651,93

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:200
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:51.789
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Sipraja KEC TAMAN Plavon Dukcapil
JDIH LPSE PBB Online
Bumdes MJM

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial