Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 530 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 726 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 714 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 676 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 634 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 664 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 697 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 765 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 714 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 626 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 596 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 529 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 421 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 252 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 320 0,00%
JUMLAH 8864 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8864 0,00%

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:158
    Total Pengunjung:24.958
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Sipraja KEC TAMAN Plavon Dukcapil
JDIH LPSE PBB Online
Bumdes MJM

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial