Selamat Datang di Website Resmi Desa Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo --- Semoga hari ini anda senantiasa bahagia ---

Artikel

APBDes Tahun Anggaran 2023

09 Januari 2024 02:37:39  Operator  40 Kali Dibaca 

APBDes Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 232.830.000,00 213.624.943,00 19.205.057,00 91,75
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 109.830.000,00 93.500.000,00 16.330.000,00 85,13
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 120.000.000,00 117.124.943,00 2.875.057,00 97,60
4.2. Pendapatan Transfer 3.637.085.671,00 3.637.085.671,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.192.988.000,00 1.192.988.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 515.648.542,00 515.648.542,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 453.449.129,00 453.449.129,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.475.000.000,00 1.475.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 5.260.183,20 -5.260.183,20 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 5.260.183,20 -5.260.183,20 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.869.915.671,00 3.855.970.797,20 13.944.873,80 99,64
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.105.019.872,13 1.051.503.500,00 53.516.372,13 95,16
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.577.760.000,00 1.564.453.000,00 13.307.000,00 99,16
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 668.700.000,00 666.650.000,00 2.050.000,00 99,69
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 483.341.000,00 476.671.000,00 6.670.000,00 98,62
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 177.830.000,00 176.700.000,00 1.130.000,00 99,36
JUMLAH BELANJA 4.012.650.872,13 3.935.977.500,00 76.673.372,13 98,09
SURPLUS / (DEFISIT) -142.735.201,13 -80.006.702,80 -62.728.498,33 178,40
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 142.735.201,13 143.209.650,13 -474.449,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 142.735.201,13 143.209.650,13 -474.449,00
PEMBIAYAAN NETTO 142.735.201,13 143.209.650,13 -474.449,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 63.202.947,33 -63.202.947,33

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:219
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:14.812
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Sipraja KEC TAMAN Plavon Dukcapil
JDIH LPSE PBB Online
Bumdes MJM

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial