Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Paving RT 8 RW 6 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 008 / RW 006 - Bringin Wetan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 66,690,000 |
| Volume | : | 2 x 121m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan