Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Paving Gang Sebelah Wiji RT 6 RW 6 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 006 / RW 006 - Bringin Wetan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 25,960,000 |
| Volume | : | 1,5 x 94,4 m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan