Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Belakang Pos RT 5 RW 3 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 005 / RW 003 - Bringin Kulon |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 42,010,000 |
| Volume | : | 55 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan