Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan saluran sebelah samad RT 5 RW 3 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 005 / RW 003 - Bringin Kulon |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 7,230,000 |
| Volume | : | 5 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan