Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Taman Bermain |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 001 - Bendo |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 57,000,000 |
| Volume | : | 2 x 7 x 12 m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan